Programma orario Italian Open Championships

Programma orario Italian Open Championships.
Programma orario Italian Open Championships - aggiornato al 4 giugno
Grosseto, 7-9 giugno 2019
| Venerdì 7 giugno – Sessione pomeridiana | Orario |
|---|---|
| Salto in lungo T13, T46/47 M | 16:30 |
| Lancio del disco (carrozzina) F32/34 M | 16:45 |
| 400 m T11/13-43/47-61/64-51/54 | 17:00 |
| Lancio del disco F42/44, 61/64 M | 17:15 |
| Lancio del giavellotto (carrozzina) F50 F | 17:30 |
| Getto del peso F35/38 M | 17:30 |
| Salto in lungo T35/38 M | 17:50 |
| Lancio del giavellotto F11/13 M/F | 18:10 |
| Lancio del disco F41/46, 61/64 F | 18:45 |
| Lancio del giavellotto (carrozzina) F52/54 M | 18:45 |
| Salto in lungo T42/44, 61/64 M | 19:00 |
| 1500 m | 19:10 |
| Lancio del giavellotto (carrozzina) F55/57 M | 19:30 |
| Sabato 8 giugno – Sessione mattutina | Orario |
|---|---|
| Salto in lungo T11-12 M | 09:00 |
| Getto del peso F11/12 M | 09:00 |
| Getto del peso F20 M | 09:00 |
| Salto in lungo T37/38 F | 09:15 |
| Lancio del giavellotto (carrozzina) F51/53 M | 09:20 |
| Salto in lungo T11/12 F | 10:15 |
| Getto del peso F20 F | 10:15 |
| Salto in lungo T13-46/47 F | 11:00 |
| Getto del peso F11/12 F | 11:15 |
| Lancio del giavellotto (carrozzina) F54/57 M | 11:15 |
| Salto in lungo T61/64 F | 11:15 |
| Getto del peso (carrozzina) F32/34 F | 11:15 |
| Sabato 8 giugno – Sessione pomeridiana | Orario | |
|---|---|---|
| 100 m | 16:00 | |
| Lancio del giavellotto F41/46, 61/64 M | 16:00 | |
| Getto del peso (carrozzina) F52/54 M | 16:00 | |
| Salto in lungo T20 F | 16:15 | |
| Getto del peso (carrozzina) F32/34 M | 16:30 | |
| Lancio del disco (carrozzina) F54/57 F | 16:40 | |
| Getto del peso (carrozzina) F55/57 M | 17:30 | |
| Salto in lungo T20 M | 18:00 | |
| 800 m | 18:30 | |
| Lancio del disco F37/38 M/F | 18:30 | |
| Getto del peso F40/41 M/F | 19:00 | |
| 5000 m | 19:15 |
| Domenica 9 giugno – Sessione mattutina | Orario |
|---|---|
| 400 T20 M/F | 09:00 |
| Lancio del disco F11-12 M | 09:00 |
| Salto in alto F | 09:00 |
| Lancio della clava 32 M/F | 09:15 |
| Lancio del giavellotto (carrozzina) F33/34 M | 09:30 |
| 200 m | 09:40 |
| Salto in alto M | 09:45 |
| Lancio della clava 51 M | 10:30 |
| Getto del peso F42-46, 61-64 M/F | 10:30 |
| Getto del peso (carrozzina) F54/57 F | 10:45 |
| Lancio del disco F11-12 F | 11:00 |










