Campionati Mondiali di Atletica paralimpica di Parigi, il programma gare aggiornato al 30 giugno

A pochi giorni dall'inizio dei Mondiali di Atletica paralimpica di Parigi (8-17 luglio) si riporta il programma delle singole gare dei 14 azzurri
IL PROGRAMMA ORARIO DEGLI AZZURRI aggiornato al 30 giugno
| DATA | Orario | ATLETA | GARA | Categoria | Accorpamenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 9 luglio | 9:04 | Arjola Dedaj | Salto in lungo | T11 | |
| Lunedì 10 luglio | 9:04 | Giuliana Chiara Filippi | Salto in lungo | T64 | T44/62/64 |
| Martedì 11 luglio | 19:09 | Fabio BottazziniMaxcel Amo Manu | 100 (batterie) | T64 | T62/64 |
| Mercoledì 12 luglio | 11:2418:54 | Arjola Dedaj | 100 (batterie)100 (semifinali) | T11 | |
| 20:07 | Fabio BottazziniMaxcel Amo Manu | 100 (finale) | T64 | T62/64 | |
| 20:25 | Marco Cicchetti | 100 (finale) | T44 | ||
| 20:35 | Valentina Petrillo | 400 (batterie) | T12 | ||
| Giovedì 13 luglio | 10:04 | Assunta Legnante | Lancio del disco | F11 | |
| 10:40 | Giuliana Chiara Filippi | 100 (batterie) | T64 | ||
| 11:06 | Valentina Petrillo | 400 (semifinali) | T12 | ||
| 19:15 | Arjola Dedaj | 100 (finale) | T11 | ||
| 19:25 | Martina CaironiMonica ContrafattoAmbra Sabatini | 100 (finale) | T63 | T42/63 | |
| 19:35 | Giuliana Chiara Filippi | 100 (finale) | T64 | ||
| 20:50 | Valentina Petrillo | 400 (finale) | T12 | ||
| 21:08 | Riccardo Bagaini | 400 (batterie) | T47 | T45/46/47 | |
| Venerdì 14 luglio | 9:00 | Giuseppe Campoccio | Lancio del giavellotto | F33 | F33/34 |
| 18:56 | Marco Cicchetti | Salto in lungo | T44 | T44/62/64 | |
| 19:29 | Riccardo Bagaini | 400 (finale) | T47 | T45/46/47 | |
| Sabato 15 luglio | 18:40 | Martina Caironi | Salto in lungo | T63 | T42/61/63 |
| Domenica 16 luglio | 9:12 | Assunta Legnante | Getto del peso | F11 | F11/12 |
| 19:13 | Valentina Petrillo | 200 (batterie) | T12 | ||
| Lunedì 17 luglio | 9:15 | Ndiaga Dieng | 1500 (finale) | T20 | |
| 9:29 | Valentina Petrillo | 200 (semifinali) | T12 | ||
| 17:30 | Giuseppe Campoccio | Getto del peso | F33 | ||
| 17:55 | Valentina Petrillo | 200 (finale) | T12 | ||
| 18:16 | Fabio BottazziniMaxcel Amo Manu | 200 (finale) | T64 | ||
| 21:00 | Alessandro Ossola | 100 (finale) | T63 | T42/63 |










