Atletica paralimpica: il programma orario ai Mondiali giovanili di Nottwil

Orari e gare dei 14 Azzurrini presenti ai Mondiali giovanili paralimpici di Nottwil Under 17 e Under 20.
Orari e gare dei 14 Azzurrini presenti ai Mondiali giovanili paralimpici di Nottwil Under 17 e Under 20.
| Data | Orario | Atleta | Gara | Classe | Età |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-ago | 15:27 | Niccolò Pirosu | Salto in lungo | T11-13 | U20 |
| 01-ago | 17:04 | Chiara Masia | Peso | F20 | U20 |
| 01-ago | 17:05 | Margherita Paciolla | Salto in lungo | T11-13 | U17 |
| 01-ago | 17:05 | Alice Maule | Salto in lungo | T11-13 | U17 |
| 01-ago | 17:05 | Marianna Agostini | Salto in lungo | T11-13 | U20 |
| 01-ago | 17:06 | Riccardo Bagaini | 200 M | T42-47-61-64 | U20 |
| 01-ago | 17:06 | Lorenzo Marcantognini | 200 M | T42-47-61-64 | U20 |
| 01-ago | 18:00 | Cristian Lella | Peso | F20 | U20 |
| 01-ago | 18:01 | Carlotta Bertoli | Salto in lungo | T11-13 | U20 |
| 02-ago | 09:18 | Alice Maule | 100 M | T11-13 | U17 |
| 02-ago | 09:18 | Margherita Paciolla | 100 M | T11-13 | U17 |
| 02-ago | 09:34 | Niccolò Pirosu | 100 M | T11-13 | U20 |
| 02-ago | 09:34 | Mattia Cardia | 100 M | T11-13 | U20 |
| 02-ago | 11:55 | Raffaele Di Maggio | 400 M | T20 | U20 |
| 02-ago | 11:55 | Mario Bertolaso | 400 M | T20 | U20 |
| 02-ago | 17:36 | Riccardo Bagaini | 100 M | T42-47-61-64 | U20 |
| 02-ago | 17:36 | Lorenzo Marcantognini | 100 M | T42-47-61-64 | U20 |
| 03-ago | 09:18 | Alice Maule | 200 M | T11-13 | U17 |
| 03-ago | 09:18 | Margherita Paciolla | 200 M | T11-13 | U17 |
| 03-ago | 10:21 | Niccolò Pirosu | 200 M | T11-13 | U20 |
| 03-ago | 10:21 | Mattia Cardia | 200 M | T11-13 | U20 |
| 03-ago | 10:51 | Carlotta Bertoli | 200 M | T11-13 | U20 |
| 03-ago | 10:51 | Marianna Agostini | 200 M | T11-13 | U20 |
| 03-ago | 11:01 | Flavio Menardi | Peso | F52-57 | U20 |
| 03-ago | 12:01 | Riccardo Bagaini, Lorenzo Marcantognini | 400 M | T42-47-61-64 | U20 |
| 04-ago | 09:25 | Bianca Marini | 800 M | T35-38 | U20 |
| 04-ago | 16:13 | Flavio Menardi | Giavellotto | F52-57 | U20 |
| 04-ago | 16:24 | Carlotta Bertoli | 400 M | T11-13 | U20 |
Sito della manifestazione
https://www.nottwil2019.ch/en/
Sintesi Categorie Funzionali
https://fispes.it/atletica










